鹽城市紅十字救援隊隊員名單
發(fā)布日期:2025/6/4 瀏覽次數(shù):70
| | 序號 | 姓名 | 性別 | 政治面貌 | 健康狀況 |
| | 1 | 韋 軍 | 男 | 黨員 | 健康 |
| | 2 | 榮中祥 | 男 | 黨員 | 健康 |
| | 3 | 李開源 | 男 | 黨員 | 健康 |
| | 4 | 金 燕 | 女 | 黨員 | 健康 |
| | 5 | 徐志揚 | 男 | 黨員 | 健康 |
| | 6 | 薛榮華 | 男 | 群眾 | 健康 |
| | 7 | 周長冬 | 男 | 群眾 | 健康 |
| | 8 | 李志國 | 男 | 黨員 | 健康 |
| | 9 | 竇智耀 | 男 | 黨員 | 健康 |
| | 10 | 王 東 | 男 | 群眾 | 健康 |
| | 11 | 施志慧 | 女 | 群眾 | 健康 |
| | 12 | 蘇 中 | 男 | 群眾 | 健康 |
| | 13 | 張瓊丹 | 女 | 群眾 | 健康 |
| | 14 | 高 靜 | 女 | 群眾 | 健康 |
| | 15 | 吳向華 | 女 | 群眾 | 健康 |
| | 16 | 杜祥松 | 男 | 群眾 | 健康 |
| | 17 | 徐士軍 | 男 | 預備黨員 | 健康 |
| | 18 | 吳 剛 | 男 | 民進 | 健康 |
| | 19 | 吳錦雨 | 男 | 群眾 | 健康 |
| | 20 | 秦莉莉 | 女 | 黨員 | 健康 |
| | 21 | 徐正華 | 男 | 群眾 | 健康 |
| | 22 | 郭宗群 | 男 | 群眾 | 健康 |
| | 23 | 趙 承 | 男 | 預備黨員 | 健康 |
| | 24 | 李 軍 | 男 | 群眾 | 健康 |
| | 25 | 吳 旭 | 女 | 民進 | 健康 |
| | 26 | 楊 瑛 | 女 | 黨員 | 健康 |
| | 27 | 朱 遙 | 女 | 黨員 | 健康 |
| | 28 | 陳士龍 | 男 | 黨員 | 健康 |
| | 29 | 黃 亮 | 男 | 黨員 | 健康 |
| | 30 | 王 鑫 | 男 | 群眾 | 健康 |
?