濱海縣紅十字會(huì)2024年1-4月份捐贈(zèng)資金使用情況公示表
發(fā)布日期:2024/5/27 瀏覽次數(shù):731
?
| 濱??h紅十字會(huì)2024年1-4月份捐贈(zèng)資金使用情況公示表 |
| 序號(hào) | 時(shí)間 | 資金用途 | 金額(單位:元) |
| 1 | 2024/1/12 | 臨夏州積石山縣災(zāi)區(qū)婦兒定向捐款. | 4781 |
| 2 | 2024/1/12 | 五汛鎮(zhèn)前進(jìn)村幫扶資金(韋青定向捐贈(zèng)). | 99900 |
| 3 | 2024/1/12 | 博愛光明行項(xiàng)目救助資金. | 20000 |
| 4 | 2024/1/17 | 江蘇鳳凰新華書店集團(tuán)濱海分公司定向捐款. | 70000 |
| 5 | 2024/1/23 | 紅十字重癥特困患者救助.-朱** | 2000 |
| 6 | 2024/1/23 | 紅十字重癥特困患者救助.-徐** | 2000 |
| 7 | 2024/1/23 | 紅十字重癥特困患者救助.-劉** | 2000 |
| 8 | 2024/1/25 | 紅十字重癥特困患者救助.-徐** | 2000 |
| 9 | 2024/1/25 | 紅十字重癥特困患者救助.-吳** | 1000 |
| 10 | 2024/1/25 | 紅十字重癥特困患者救助.-高** | 1000 |
| 11 | 2024/1/25 | 紅十字重癥特困患者救助.-楊** | 500 |
| 12 | 2024/1/25 | 紅十字重癥特困患者救助.-王** | 1000 |
| 13 | 2024/2/2 | 特困學(xué)生救助金.-王** | 1000 |
| 14 | 2024/2/2 | 紅十字救助金.-蔣** | 2000 |
| 15 | 2024/2/2 | ”濱“紛微心愿青春來點(diǎn)亮專項(xiàng)捐款 | 6076.9 |
| 16 | 2024/2/6 | 遺體器官捐獻(xiàn)家屬慰問金. | 5000 |
| 17 | 2024/2/6 | 紅十字救助金.-徐** | 1000 |
| 18 | 2024/2/6 | 紅十字救助金.-徐** | 2000 |
| 19 | 2024/2/6 | 紅十字重癥特困患者救助.-袁** | 1000 |
| 20 | 2024/2/6 | 紅十字重癥特困患者救助.-應(yīng)** | 1000 |
| 21 | 2024/2/6 | 紅十字重癥特困患者救助.-蔣** | 2000 |
| 22 | 2024/2/9 | 紅十字救助金.-周** | 10000 |
| 23 | 2024/4/8 | 縣農(nóng)商銀行定向捐贈(zèng).-東坎街道衛(wèi)生院 | 300000 |
| 24 | 2024/4/25 | 定向捐款.-東坎街道新建社區(qū)居民委員會(huì) | 1088 |
?