7月28日河南抗洪救災捐款情況公布
發(fā)布日期:2021/7/28 瀏覽次數(shù):1501
| 序號 | 捐款時間 | 捐款單位(人) | 捐款金額(元) | 捐款意向 | 捐贈票據(jù)號 |
| 1 | 2021年7月28日 | 楊秀玲 | 500.00 | 河南抗洪救災 | 00025572 |
| 2 | 2021年7月28日 | 朱祖國 | 100.00 | 河南抗洪救災 | 00025278 |
| 3 | 2021年7月28日 | 蔣紅霞 | 100.00 | 河南抗洪救災 | 00025279 |
| 4 | 2021年7月28日 | 朱子軒 | 100.00 | 河南抗洪救災 | 00025280 |
| 5 | 2021年7月28日 | 劉海梅 | 200.00 | 河南抗洪救災 | 00025281 |
| 6 | 2021年7月28日 | 谷政燁 | 100.00 | 河南抗洪救災 | 00025282 |
| 7 | 2021年7月28日 | 鄭建萍 | 200.00 | 河南抗洪救災 | 00025283 |
| 8 | 2021年7月28日 | 周文娟 | 200.00 | 河南抗洪救災 | 00025284 |
| 9 | 2021年7月28日 | 王玉婷 | 100.00 | 河南抗洪救災 | 00025489 |
| 10 | 2021年7月28日 | 徐帥 | 100.00 | 河南抗洪救災 | 00025490 |
| 11 | 2021年7月28日 | 凌梓恒 | 200.00 | 河南抗洪救災 | 00025491 |
| 12 | 2021年7月28日 | 陳懿宇 | 100.00 | 河南抗洪救災 | 00025492 |
| 13 | 2021年7月28日 | 周德安 | 100.00 | 河南抗洪救災 | 00025493 |
| 14 | 2021年7月28日 | 紀秀英 | 100.00 | 河南抗洪救災 | 00025494 |
| 15 | 2021年7月28日 | 胡秀珍 | 100.00 | 河南抗洪救災 | 00025495 |
| 16 | 2021年7月28日 | 戴紅芳 | 100.00 | 河南抗洪救災 | 00025496 |
| 17 | 2021年7月28日 | 任凱 | 100.00 | 河南抗洪救災 | 00025497 |
| 18 | 2021年7月28日 | 朱林 | 200.00 | 河南抗洪救災 | 00025499 |
| 19 | 2021年7月28日 | 何昊 | 100.00 | 河南抗洪救災 | 00025500 |
| 20 | 2021年7月28日 | 王煦雅 | 100.00 | 河南抗洪救災 | 00025468 |
| 21 | 2021年7月28日 | 韋佳佳 | 100.00 | 河南抗洪救災 | 00025469 |
| 22 | 2021年7月28日 | 施福亞 | 200.00 | 河南抗洪救災 | 00025470 |
| 23 | 2021年7月28日 | 江正杰 | 100.00 | 河南抗洪救災 | 00025471 |
| 24 | 2021年7月28日 | 劉瀟嫻 | 100.00 | 河南抗洪救災 | 00025472 |
| 25 | 2021年7月28日 | 楊燁 | 200.00 | 河南抗洪救災 | 00025473 |
| 26 | 2021年7月28日 | 丁博 | 100.00 | 河南抗洪救災 | 00025474 |
| 27 | 2021年7月28日 | 戴群 | 100.00 | 河南抗洪救災 | 00025475 |
| 28 | 2021年7月28日 | 陳睿澤 | 100.00 | 河南抗洪救災 | 00025476 |
| 29 | 2021年7月28日 | 孟凡灝 | 100.00 | 河南抗洪救災 | 00025477 |
| 30 | 2021年7月28日 | 丁誠驛 | 100.00 | 河南抗洪救災 | 00025478 |
| 31 | 2021年7月28日 | 孫華 | 100.00 | 河南抗洪救災 | 00025479 |
| 32 | 2021年7月28日 | 陸昕 | 100.00 | 河南抗洪救災 | 00025480 |
| 33 | 2021年7月28日 | 張月彤 | 100.00 | 河南抗洪救災 | 00025481 |
| 34 | 2021年7月28日 | 李妍希 | 100.00 | 河南抗洪救災 | 00025482 |
| 35 | 2021年7月28日 | 尤鵬杰 | 100.00 | 河南抗洪救災 | 00025483 |
| 36 | 2021年7月28日 | 沈偉炎 | 100.00 | 河南抗洪救災 | 00025484 |
| 37 | 2021年7月28日 | 仇銘宇 | 100.00 | 河南抗洪救災 | 00025485 |
| 38 | 2021年7月28日 | 姚宇軒 | 50.00 | 河南抗洪救災 | 00025486 |
| 39 | 2021年7月28日 | 陳鑫頤 | 100.00 | 河南抗洪救災 | 00025487 |
| 40 | 2021年7月28日 | 鹽城宏遠運輸有限公司 | 500.00 | 河南抗洪救災 | 00025285 |
| 41 | 2021年7月28日 | 江蘇匯永建設有限公司 | 5000.00 | 河南抗洪救災 | 00025409 |
| 鹽城市紅十字會代表受益人向捐款人表示衷心感謝! |