7月27河南抗洪救災(zāi)捐款情況公布
發(fā)布日期:2021/7/27 瀏覽次數(shù):1565
| 序號 | 捐款時間 | 捐款單位(人) | 捐款金額(元) | 捐款意向 | 捐贈票據(jù)號 |
| 1 | 2021年7月27日 | 吳承航 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024850 |
| 2 | 2021年7月27日 | 中老年人俱樂部 | 4,780.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024851 |
| 3 | 2021年7月27日 | 李江鑫 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024853 |
| 4 | 2021年7月27日 | 錢立群 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024854 |
| 5 | 2021年7月27日 | 陳烽 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024855 |
| 6 | 2021年7月27日 | 婁鎧博 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024856 |
| 7 | 2021年7月27日 | 朱鈺琦 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024857 |
| 8 | 2021年7月27日 | 陳玲子 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024858 |
| 9 | 2021年7月27日 | 王巧風 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024859 |
| 10 | 2021年7月27日 | 宋天榮 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024860 |
| 11 | 2021年7月27日 | 王子超 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024861 |
| 12 | 2021年7月27日 | 張思潔 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024862 |
| 13 | 2021年7月27日 | 張馳 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024863 |
| 14 | 2021年7月27日 | 陳琴 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024864 |
| 15 | 2021年7月27日 | 唐睿 | 1,000.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024865 |
| 16 | 2021年7月27日 | 吉佩琴 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024866 |
| 17 | 2021年7月27日 | 沈健君 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024867 |
| 18 | 2021年7月27日 | 皋鉑原 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024868 |
| 19 | 2021年7月27日 | 陳瑞 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024869 |
| 20 | 2021年7月27日 | 陳奕行 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024870 |
| 21 | 2021年7月27日 | 姚小天 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024871 |
| 22 | 2021年7月27日 | 吳登清 | 500.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024872 |
| 23 | 2021年7月27日 | 榮中祥 | 500.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024873 |
| 24 | 2021年7月27日 | 江蘇仁禾中衡工程咨詢房地產(chǎn)估價有限公司 | 200000.00 | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024875 |
| 25 | 2021年7月27日 | 商羽萱 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024876 |
| 26 | 2021年7月27日 | 陳林 | 500.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024877 |
| 27 | 2021年7月27日 | 馬浩東 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024878 |
| 28 | 2021年7月27日 | 費登琴 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024879 |
| 29 | 2021年7月27日 | 鮑蓉 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024880 |
| 30 | 2021年7月27日 | 江蘇漢印機電科技股份有限公司 | 50,000.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024881 |
| 31 | 2021年7月27日 | 鹽城春龍鋼板出租公司 | 1,100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024882 |
| 32 | 2021年7月27日 | 於春仡 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024883 |
| 33 | 2021年7月27日 | 溫宇恒 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024884 |
| 34 | 2021年7月27日 | 張越 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024885 |
| 35 | 2021年7月27日 | 陳建松 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024886 |
| 36 | 2021年7月27日 | 潘玉明 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024887 |
| 37 | 2021年7月27日 | 王希羽 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024888 |
|
| | | | | |
| 39 | 2021年7月27日 | 毛睿 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024890 |
| 40 | 2021年7月27日 | 孟凡淏 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024891 |
| 41 | 2021年7月27日 | 黃克海 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024892 |
| 42 | 2021年7月27日 | 劉德祥 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024893 |
| 43 | 2021年7月27日 | 潘偉 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024894 |
| 44 | 2021年7月27日 | 苗長星 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024895 |
| 45 | 2021年7月27日 | 胡建軍 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024896 |
| 46 | 2021年7月27日 | 蔡萬明 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024897 |
| 47 | 2021年7月27日 | 施玉華 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024898 |
| 48 | 2021年7月27日 | 陸雨萱 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024899 |
| 49 | 2021年7月27日 | 劉嘉偉 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024900 |
| 50 | 2021年7月27日 | 楊達根 | 1,000.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024901 |
| 51 | 2021年7月27日 | 臧雨彤 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024902 |
| 52 | 2021年7月27日 | 袁濤 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024903 |
| 53 | 2021年7月27日 | 沈思涵 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024904 |
| 54 | 2021年7月27日 | 王子菁 | 500.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024905 |
|
| | | | | |
| 55 | 2021年7月27日 | 王鈺文 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024907 |
| 56 | 2021年7月27日 | 郁海東 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024908 |
| 鹽城市紅十字會代表受益人向捐款人表示衷心感謝! |